tarifs
Tarifs saison 2023
Grand Pierre *** - AVEC ASCENSEUR |
Tarifs 10/01/23 au 31/05/23 01/10/23 au 17/12/23 |
Tarifs 01/06/23 au 30/09/23 18/12/23 au 05/01/24 |
---|---|---|
Chambre 1 ou 2 personnes | 86,00 € | 89,00 € |
Chambre 3 personnes | 102,00 € | 105,00 € |
Chambre 4 personnes (2 grands lits) | 114,00 € | 118,00 € |
Chambre 4 personnes (chambres communicantes) | 143,00 € | 147,00 € |
Petit déjeuner | 9,50 € | 10,00 € |
1/2 Pension (chambre + petit déjeuner + dîner) - tarif /jour /pers - chambre double | 78,00 € | 81,00 € |
1/2 Pension (chambre + petit déjeuner + dîner) - chambre individuelle | 99,00 € | 102,00 € |
Pension complète (chambre + petit déjeuner + déjeuner + dîner) - tarif / jour / pers - chambre double | 96,00 € | 99,00 € |
Pension complète (chambre + petit déjeuner + déjeuner + dîner) - chambre individuelle | 117,00 € | 121,00 € |
Soirée étape 1/2 pension - boisson comprise | 76,00 € | 79,00 € |
Soirée étape - chambre + petit déjeuner | 65,00 € |
68,00 € |
Taxe de séjour (gratuit pour le moins de 18 ans) | 1,05 € | 1,05 € * |
Enfant de 3 à 12 ans* |
-20 % sur les tarifs 1/2 pension et pension complète. Gratuit pour les 0 à 2 ans |
-20% sur les tarifs 1/2 pension et pension complète. Gratuit pour les 0 à 2 ans |
* Pour de plus amples informations nous contacter
Petit Pierre (non classé) SANS ASCENSEUR |
Tarifs 10/01/23 au30/05/23 01/10/23 au 17/12/2 |
Tarifs 01/06/23 au 30/09/23 18/12/23 au 05/01/24 |
---|---|---|
Chambre 1 ou 2 personnes | 64,00 € | 66,00 € |
Chambre 3 personnes | 77,00 € | 79,00 € |
Chambre familiale (5 personnes) | 114,00 € | 118,00 € |
Petit déjeuner | 9,50 € | 10,00 € |
1/2 pension | 67,00 € | 69,00 € |
1/2 pension - chambre individuelle | 88,00 € | 91,00 € |
Taxe de séjour | 1,05 € | 1,05 € * |
* Pour de plus amples informations nous contacter