tarifas
Tarifas 2025-2026
EDIFICIO *** - CON ASCENSOR |
Tarifas 01/10/25-20/12/25 y 05/01/26-31/05/26 |
Tarifas 01/06/25-30/09/25 y 20/12/25-04/01/26 |
---|---|---|
Habitación para 1 o 2 personas | 88,00 € / día | 90,00 € / día |
Habitación 3 personas | 100,00 € / día | 118,00 € / día |
Habitación 4 personas | 110,00 € / día | 134,00 € / día |
Habitación familiar para 4 personas (habitaciones comunicadas) | 160,00 € / día | 164,00 € / día |
Desayuno | 12,00 € / día / persona | 12,00 € / día / persona |
Habitación individual, media pensión | 112,00 € / día / persona | 115,50 € / día / persona |
Habitación individual pensión completa | 130,00 € / día / persona | 135,50 € / día / persona |
Habitación doble/twin media pensión | 90,00 € / día / persona | 93,50 € / día / persona |
Habitación doble/twin pensión completa | 108,00 € / día / persona | 113,50 € / día / persona |
Impuesto turístico | 1,66 € / día / persona Puede estar sujeto a aumentos |
1,66 € / día / persona |
|
Los niños de hasta 12 años (incluido) tienen un 20 % de descuento en media pensión y pensión completa. Los niños de hasta 3 años (incluido) tienen alojamiento gratuito. |
Los niños de hasta 12 años (incluido) tienen un 20 % de descuento en media pensión y pensión completa. Los niños de hasta 3 años (incluido) tienen alojamiento gratuito. |
Consúltanos para obtener más información.