tarifas
Tarifas 2024
EDIFICIO *** - CON ASCENSOR |
Tarifas 30/06/23 - 31/05/24 |
Tarifas 01/06/24 - 31/05/25 |
---|---|---|
Habitación 2 personas | 89,00 € | 95,00 € |
Habitación 3 personas | 105,00 € | 115,00 € |
Habitación 4 personas (2 camas dobles) | 118,00 € | 130,00 € |
Habitación 4 personas (habitaciones comunicadas) | 147,00 € | 157,00 € |
Desayuno | 10,00 € | 11,00 € |
Media pensión (habitación + desayuno + cena) - tarifa por día y por persona | 81,00 € | 89,00 € |
Pensión completa (habitación + desayuno + comida + cena) - tarifa por día y por persona | 99,00 € | 109,00 € |
Suplemento single | 20,00 € | 20,00 € |
Impuesto turístico (excepto menores de 18 años) | 1,66 €* |
1,66 €* |
Niño de 0 a 2 años | GRATIS | GRATIS |
Niño de 3 a 12 años* | -20% sobre las tarifas 1/2 pensión y pensión completa | -20% sobre las tarifas 1/2 pensión y pensión completa |
* Consúltanos para obtener más información