tarifas
Tarifas 2026-2027
| EDIFICIO *** - CON ASCENSOR |
Tarifas 05/01/26-31/05/26 y 01/10/26-31/05/27 |
Tarifas 01/06/26-30/09/26 y vacaciones de Navidad |
|---|---|---|
| Habitación para 1 o 2 personas | 88,00 € / día | 98,00 € / día |
| Habitación 3 personas | 100,00 € / día | 118,00 € / día |
| Habitación 4 personas | 110,00 € / día | 134,00 € / día |
| Habitación familiar para 4 personas (habitaciones comunicadas) | 160,00 € / día | 170,00 € / día |
| Desayuno | 12,50 € / día / persona | 12,50 € / día / persona |
| Habitación individual, media pensión | 112,00 € / día / persona | 118,00 € / día / persona |
| Habitación individual pensión completa | 130,00 € / día / persona | 137,00 € / día / persona |
| Habitación doble/twin media pensión | 90,00 € / día / persona | 94,50 € / día / persona |
| Habitación doble/twin pensión completa | 108,00 € / día / persona | 114,50 € / día / persona |
| Impuesto turístico | 1,66 € / día / persona Puede estar sujeto a aumentos |
1,66 € / día / persona |
|
|
Los niños de hasta 12 años (incluido) tienen un 20 % de descuento en media pensión y pensión completa. Los niños de hasta 3 años (incluido) tienen alojamiento gratuito. |
Los niños de hasta 12 años (incluido) tienen un 20 % de descuento en media pensión y pensión completa. Los niños de hasta 3 años (incluido) tienen alojamiento gratuito. |
Consúltanos para obtener más información.



