1er Octobre 2011 au 31 Mai 2012 | 1er Juin 2012 au 31 Mai 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
Bâtiment avec ascenseur | Bâtiment sans ascenseur | Bâtiment avec ascenseur | Bâtiment sans ascenseur | |
1/2 pension | 50 € / jour / personne | 45 € / jour / personne | 51.50 € / jour /personne | 46.50 € / jour / personne |
Pension complète | 58 € / jour / personne | 51 € / jour / personne | 60 € / jour / personne | 53 € / jour / personne |
Chambre 2 pers. | 50.50 € / jour | 44 € / jour | 52 € / jour | 45 € / jour |
Chambre 3 pers. | 56 € / jour | 48 € / jour | 58 € / jour | 49 € / jour |
Chambre 4 pers. | 56 € / jour | 50 € / jour | 58 € / jour | 51 € / jour |
Petit déjeuner | 6,70 € / jour / personne | |||
Supplément single | 17.00 € / jour | |||
Taxe de séjour | 0.52 € / jour / personne | |||
Notre soirée étape du 01-01 au 31-12-2011 |
|---|
49 € par personne en demi-pension, hors boissons, réservée aux commerciaux et VRP |
*TARIFS SPECIAUX ENFANTS :
nous consulter
Informations :
Tel. 05 62 97 05 07
Fax 05 62 97 50 14
contact@hotel-chezpierredagos.com